\r\n \r\n \r\n 序号 \r\n | \r\n \r\n 单位名称 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 中技国际招标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 神华国际贸易有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 中化国际招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 国信招标集团有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 中电技国际招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 中机国际招标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 三峡国际招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 中仪国际招标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n 北京京园诚得信工程管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n 新华国际招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n 中钢招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n 华杰工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n 中国机械进出口(集团)有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n 中国电能成套设备有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n 北京国际招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n 北京中交建设工程招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n 北京市建壮咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n 中建精诚工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n 中航技国际经贸发展有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n 中国技术进出口总公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n 北京兴电国际工程管理公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n 华电招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n 北京求实工程管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n 中国电子进出口总公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n 华北电力物资总公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n 北京中建源建筑工程管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n 北京佳益工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 28 \r\n | \r\n \r\n 中煤招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 29 \r\n | \r\n \r\n 中国石油物资公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n 北京北咨工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 31 \r\n | \r\n \r\n 北京科技园拍卖招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 32 \r\n | \r\n \r\n 北京国际贸易公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 33 \r\n | \r\n \r\n 中国机械设备进出口总公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 34 \r\n | \r\n \r\n 北京京城招建设工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 35 \r\n | \r\n \r\n 北京中招国发工程项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n \r\n 北京瑞驰菲思招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 37 \r\n | \r\n \r\n 北京市华龙电力物资公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 38 \r\n | \r\n \r\n 中国通信建设集团有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 39 \r\n | \r\n \r\n 国电诚信招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n 北京建友工程造价咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 41 \r\n | \r\n \r\n 北京市京发招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n \r\n 中国仪器进出口(集团)公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 43 \r\n | \r\n \r\n 中航材国际招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n \r\n 北京中油元鑫工程造价咨询事务所有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n 中咨工程建设监理公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 46 \r\n | \r\n \r\n 中经国际招投标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 47 \r\n | \r\n \r\n 北京华清技科工程管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 48 \r\n | \r\n \r\n 天津市建设工程招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 49 \r\n | \r\n \r\n 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n \r\n 天津市诚信招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 51 \r\n | \r\n \r\n 天津国际招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 52 \r\n | \r\n \r\n 天津天保工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 53 \r\n | \r\n \r\n 天津市明正建筑工程招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n \r\n 上海宝华国际招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 55 \r\n | \r\n \r\n 上海宝钢建设监理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 56 \r\n | \r\n \r\n 上海东方投资监理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 57 \r\n | \r\n \r\n 上海百通项目管理咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 58 \r\n | \r\n \r\n 上海华瑞建设经济咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 59 \r\n | \r\n \r\n 上海机电设备招标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n 上海沪港建设咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 61 \r\n | \r\n \r\n 重庆国际投资咨询集团有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 62 \r\n | \r\n \r\n 重庆市弘禹水利咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 63 \r\n | \r\n \r\n 重庆市五环招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 64 \r\n | \r\n \r\n 重庆市永新咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 65 \r\n | \r\n \r\n 重庆大正建设工程经济技术有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 66 \r\n | \r\n \r\n 重庆天廷工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 67 \r\n | \r\n \r\n 重庆联盛建设项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 68 \r\n | \r\n \r\n 重庆天骄建设工程招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 69 \r\n | \r\n \r\n 河北安惠招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n 河北宏信招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 71 \r\n | \r\n \r\n 河北华能招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 72 \r\n | \r\n \r\n 河北恒基建设招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 73 \r\n | \r\n \r\n 河北中机咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 74 \r\n | \r\n \r\n 河北兴冀工程项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 75 \r\n | \r\n \r\n 河北广通三德招标代理有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 76 \r\n | \r\n \r\n 河北筑城工程招标咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 77 \r\n | \r\n \r\n 河北国合招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 78 \r\n | \r\n \r\n 河北金石煤业招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 79 \r\n | \r\n \r\n 内蒙古招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n 山西省国际招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 81 \r\n | \r\n \r\n 山西中量工程招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 82 \r\n | \r\n \r\n 山西协诚工程招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 83 \r\n | \r\n \r\n 中招康泰项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n \r\n 山西嘉盛招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 85 \r\n | \r\n \r\n 山西华安建设项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 86 \r\n | \r\n \r\n 山西衡宇招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 87 \r\n | \r\n \r\n 长治市万联建设项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 88 \r\n | \r\n \r\n 山西神舟建设工程招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 89 \r\n | \r\n \r\n 阳泉市昌盛招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 90 \r\n | \r\n \r\n 辽宁工程招标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 91 \r\n | \r\n \r\n 延边诚信工程招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 92 \r\n | \r\n \r\n 黑龙江省招标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 93 \r\n | \r\n \r\n 哈尔滨市忱义招投标代理有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 94 \r\n | \r\n \r\n 黑龙江天恒招标咨询有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 95 \r\n | \r\n \r\n 安徽省国际招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 96 \r\n | \r\n \r\n 安徽中技工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 97 \r\n | \r\n \r\n 安徽建鑫工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 98 \r\n | \r\n \r\n 福建省机电设备招标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n \r\n 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 厦门港湾咨询监理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 101 \r\n | \r\n \r\n 江西省机电设备招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 102 \r\n | \r\n \r\n 江西中昌工程咨询监理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n \r\n 山东招标股份有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n \r\n 青岛利业建设事务有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 105 \r\n | \r\n \r\n 山东齐信招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 106 \r\n | \r\n \r\n 山东正信招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n \r\n 山东省鲁成招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 108 \r\n | \r\n \r\n 山东正平招标咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 109 \r\n | \r\n \r\n 山东三阳项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 110 \r\n | \r\n \r\n 山东东岳国际经贸合作股份有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 111 \r\n | \r\n \r\n 山东普华项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 112 \r\n | \r\n \r\n 浙江国际招(投)标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 113 \r\n | \r\n \r\n 浙江省国际技术设备招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 114 \r\n | \r\n \r\n 宁波中冠工程造价事务所有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 115 \r\n | \r\n \r\n 浙江天音管理咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 116 \r\n | \r\n \r\n 宁波国际投资咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 117 \r\n | \r\n \r\n 江苏省国际招标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 118 \r\n | \r\n \r\n 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 119 \r\n | \r\n \r\n 河南宏业建设管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 河南省机电设备招标股份有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 121 \r\n | \r\n \r\n 河南卓越工程管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 122 \r\n | \r\n \r\n 河南省国贸招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n \r\n 河南豫信招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 124 \r\n | \r\n \r\n 河南省方圆招标代理有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 125 \r\n | \r\n \r\n 河南省伟信招标管理咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 126 \r\n | \r\n \r\n 河南省河川工程监理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 127 \r\n | \r\n \r\n 湖北省成套招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 128 \r\n | \r\n \r\n 湖北设备工程招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 129 \r\n | \r\n \r\n 湖北建厦工程建设招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 130 \r\n | \r\n \r\n 湖北路港工程招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 131 \r\n | \r\n \r\n 武汉新纪工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 132 \r\n | \r\n \r\n 大华建设项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 133 \r\n | \r\n \r\n 湖北天旺招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 134 \r\n | \r\n \r\n 湖南国建招标咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 135 \r\n | \r\n \r\n 湖南省招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 136 \r\n | \r\n \r\n 湖南国联招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 137 \r\n | \r\n \r\n 湖南中技项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 138 \r\n | \r\n \r\n 湖南中科项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 139 \r\n | \r\n \r\n 湖南天润招标咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n \r\n 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 141 \r\n | \r\n \r\n 广东省机电设备招标公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 142 \r\n | \r\n \r\n 广州建筑工程监理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 143 \r\n | \r\n \r\n 广东广机国际招标股份有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 144 \r\n | \r\n \r\n 广东省机电设备招标中心 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 145 \r\n | \r\n \r\n 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 146 \r\n | \r\n \r\n 广东恒胜建设监理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 147 \r\n | \r\n \r\n 广东华伦招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 148 \r\n | \r\n \r\n 广州珠江工程建设监理公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 149 \r\n | \r\n \r\n 广州高新工程顾问有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n 深圳高速工程顾问有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 151 \r\n | \r\n \r\n 广东顶立工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 152 \r\n | \r\n \r\n 广州宏达工程顾问有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 153 \r\n | \r\n \r\n 深圳市栋森工程项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 154 \r\n | \r\n \r\n 深圳京圳建设监理公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 155 \r\n | \r\n \r\n 广东南电物资有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 156 \r\n | \r\n \r\n 珠海德联工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 157 \r\n | \r\n \r\n 珠海明正建筑工程管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 158 \r\n | \r\n \r\n 广州建成工程造价咨询事务所有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 159 \r\n | \r\n \r\n 广东元正招标采购有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 160 \r\n | \r\n \r\n 佛山市德正城市建设工程监理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 161 \r\n | \r\n \r\n 广西区建设工程机电设备招标中心 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 162 \r\n | \r\n \r\n 海南中咨联招标代理服务有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 163 \r\n | \r\n \r\n 成都万安建设项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 164 \r\n | \r\n \r\n 四川国际招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n 四川建科工程建设管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 166 \r\n | \r\n \r\n 四川省宏基工程项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 167 \r\n | \r\n \r\n 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 168 \r\n | \r\n \r\n 四川联华工程技术有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 169 \r\n | \r\n \r\n 四川良友建设咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 171 \r\n | \r\n \r\n 云南招标股份有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 172 \r\n | \r\n \r\n 云南禹川建设工程管理咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 173 \r\n | \r\n \r\n 昆明市同力建设工程咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 174 \r\n | \r\n \r\n 云南云创招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 175 \r\n | \r\n \r\n 西北(陕西)国际招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 176 \r\n | \r\n \r\n 陕西省采购招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 177 \r\n | \r\n \r\n 陕西华茂建设监理咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 178 \r\n | \r\n \r\n 西安建工建设工程招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 179 \r\n | \r\n \r\n 陕西省招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n 华春建设工程项目管理有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 181 \r\n | \r\n \r\n 陕西银河招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 182 \r\n | \r\n \r\n 陕西诚信达工程建设咨询有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 183 \r\n | \r\n \r\n 陕西龙寰招标有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 184 \r\n | \r\n \r\n 陕西省水利水电工程咨询中心 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 185 \r\n | \r\n \r\n 陕西建华招投标代理咨询有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 186 \r\n | \r\n \r\n 陕西希格玛工程造价咨询有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 187 \r\n | \r\n \r\n 青海诚鑫招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 188 \r\n | \r\n \r\n 青海省机电设备招标中心 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 189 \r\n | \r\n \r\n 宁夏天鹰电力物资有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n 宁夏三环信达建设工程招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 191 \r\n | \r\n \r\n 宁夏国际招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 192 \r\n | \r\n \r\n 宁夏鼎新工程招标代理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 193 \r\n | \r\n \r\n 新疆新能物资集团有限责任公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 194 \r\n | \r\n \r\n 新疆建通工程建设监理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 195 \r\n | \r\n \r\n 新疆诚誉工程项目管理有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 196 \r\n | \r\n \r\n 新疆新世纪招标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 197 \r\n | \r\n \r\n 乌鲁木齐拓源招投标有限公司 \r\n | \r\n
\r\n \r\n