\r\n \r\n \r\n 产品名称 \r\n | \r\n \r\n 抽查市区 \r\n | \r\n \r\n 标示生产企业 \r\n | \r\n \r\n 被抽样单位 \r\n | \r\n \r\n 型号规格 \r\n | \r\n \r\n 生产日期 \r\n | \r\n \r\n 产品编号/批号 \r\n | \r\n \r\n 商标 \r\n | \r\n \r\n 主要不合格项目 \r\n | \r\n \r\n 备注 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 第6感天然胶乳橡胶避孕套 \r\n | \r\n \r\n 顺德 \r\n | \r\n \r\n PLeasure Latex Products Sdn.Bhd \r\n | \r\n \r\n 佛山市顺德区勒流天济药店 \r\n | \r\n \r\n 12只/盒、52±2mm \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n LP2011072 \r\n | \r\n \r\n 第6感 \r\n | \r\n \r\n 8针孔 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 天然胶乳橡胶避孕套(超薄型) \r\n | \r\n \r\n 梅州 \r\n | \r\n \r\n 桂林爱超健康产业有限公司 \r\n | \r\n \r\n 梅州大参林药店有限公司大埔广场分店 \r\n | \r\n \r\n W52±2mm光面型(超薄) \r\n | \r\n \r\n 2011年7月 \r\n | \r\n \r\n CB1107 \r\n | \r\n \r\n 生活秀 \r\n | \r\n \r\n 针孔 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 天然胶乳橡胶避孕套 \r\n | \r\n \r\n 阳江 \r\n | \r\n \r\n 河北同乐乳胶制品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 阳东县医药总公司 \r\n | \r\n \r\n 光面型 宽度52±2mm \r\n | \r\n \r\n 2011.09 \r\n | \r\n \r\n 1109011 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 针孔 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 美妮天然胶乳橡胶避孕套 \r\n | \r\n \r\n 肇庆 \r\n | \r\n \r\n 荷泽康神保健品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 肇庆和新药业有限公司 \r\n | \r\n \r\n 10只装/盒、超爽、颗粒型 \r\n | \r\n \r\n 2011.08.02 \r\n | \r\n \r\n 20110802 \r\n | \r\n \r\n 美妮 \r\n | \r\n \r\n 爆破体积和压力(未经老化处理的避孕套)、针孔 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 天然胶乳橡胶避孕套 \r\n | \r\n \r\n 广州 \r\n | \r\n \r\n 晋江市康乐乳胶用品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 广州市巨孚达医药有限公司 \r\n | \r\n \r\n 香草味·颗粒型、12/盒 \r\n | \r\n \r\n 201107 \r\n | \r\n \r\n 11072811 \r\n | \r\n \r\n 邦蝶 \r\n | \r\n \r\n 爆破体积和压力(未经老化处理)、针孔 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 天然胶乳橡胶避孕套 \r\n | \r\n \r\n 东莞 \r\n | \r\n \r\n 茂名江源乳胶制品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 东莞市天德药业有限公司 \r\n | \r\n \r\n 52±2mm \r\n | \r\n \r\n 2012/01 \r\n | \r\n \r\n A1201y \r\n | \r\n \r\n 图形 \r\n | \r\n \r\n 针孔 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 妮好天然胶乳橡胶避孕套 \r\n | \r\n \r\n 梅州 \r\n | \r\n \r\n 茂名市江源乳胶制品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 蕉岭县新铺镇志平药店 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 2012.02 \r\n | \r\n \r\n NH1202 \r\n | \r\n \r\n 妮好 \r\n | \r\n \r\n 针孔 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 她他天然胶乳橡胶避孕套 \r\n | \r\n \r\n 顺德 \r\n | \r\n \r\n 茂名市江源乳胶制品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 佛山市顺德区宝芝林药业有限公司 \r\n | \r\n \r\n 12只/盒 \r\n | \r\n \r\n 2011-12 \r\n | \r\n \r\n T6112 \r\n | \r\n \r\n 她他 \r\n | \r\n \r\n 爆破体积和压力(未经老化处理)、针孔 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 花仙子 天然胶乳橡胶避孕套 \r\n | \r\n \r\n 河源 \r\n | \r\n \r\n 深圳市富华乳胶制品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 曾作明(诚美成人性用品龙川专卖店) \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 2012.02.26 \r\n | \r\n \r\n 2012.02.24 \r\n | \r\n \r\n 花仙子 \r\n | \r\n \r\n 爆破体积和压力(未经老化处理的避孕套)、针孔 \r\n | \r\n \r\n 假冒 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 佳缘天然胶乳橡胶避孕套 \r\n | \r\n \r\n 清远 \r\n | \r\n \r\n 河北同乐乳胶制品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 清远市妇幼保健院 \r\n | \r\n \r\n 标称宽度:52±2mm \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 1111031 \r\n | \r\n \r\n 佳缘 \r\n | \r\n \r\n 爆破体积和压力(未经老化处理)、针孔 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 天然胶乳橡胶避孕套(纤薄 茉莉香) \r\n | \r\n \r\n 韶关 \r\n | \r\n \r\n 天津中生乳胶有限公司 \r\n | \r\n \r\n 韶关市丹桂园大药房 \r\n | \r\n \r\n 光面型 \r\n | \r\n \r\n 2011.09 \r\n | \r\n \r\n 1109092 \r\n | \r\n \r\n 快乐伙伴 \r\n | \r\n \r\n 爆破体积和压力(未经老化处理) \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用中心静脉导管 \r\n | \r\n \r\n 惠州 \r\n | \r\n \r\n 佛山特种医用导管有限责任公司 \r\n | \r\n \r\n 惠州市第三人民医院 \r\n | \r\n \r\n CF-ABC 16Ga×20cm \r\n | \r\n \r\n 2011年1月25日 \r\n | \r\n \r\n 110125 \r\n | \r\n \r\n 舒贝康 \r\n | \r\n \r\n 流速 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用中心静脉导管 \r\n | \r\n \r\n 云浮 \r\n | \r\n \r\n 佛山特种医用导管有限责任公司 \r\n | \r\n \r\n 罗定市人民医院 \r\n | \r\n \r\n CF-B 7Fr3×20cm \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 110224 \r\n | \r\n \r\n 舒贝康? \r\n | \r\n \r\n 流速 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用中心静脉导管包 \r\n | \r\n \r\n 肇庆 \r\n | \r\n \r\n 上海普益医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n 肇庆市第二人民医院 \r\n | \r\n \r\n 13G-20cm/型号:三腔 \r\n | \r\n \r\n 20120215 \r\n | \r\n \r\n 120215 \r\n | \r\n \r\n 普益 \r\n | \r\n \r\n 流速 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用输液器(带针) \r\n | \r\n \r\n 肇庆 \r\n | \r\n \r\n 江西红新医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n 肇庆市中医院 \r\n | \r\n \r\n 0.55×20RWLB/B \r\n -3PE30 \r\n | \r\n \r\n 20111223 \r\n | \r\n \r\n 20111223 \r\n | \r\n \r\n HX \r\n | \r\n \r\n 滴斗与滴管 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用精密过滤输液器 \r\n | \r\n \r\n 东莞 \r\n | \r\n \r\n 天津哈娜好医材有限公司 \r\n | \r\n \r\n 东莞市人民医院 \r\n | \r\n \r\n SYQ-06AP-11T4 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 120222 \r\n | \r\n \r\n 哈娜好 \r\n | \r\n \r\n 连接牢固度 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 电脑中频治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 江门 \r\n | \r\n \r\n 北京金豪商贸有限公司 \r\n | \r\n \r\n 江门市蓬江区中康医疗器械商行 \r\n | \r\n \r\n J18A1型 \r\n | \r\n \r\n 20110622 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n JIN HAO? \r\n | \r\n \r\n 设备防电击标志 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n J系列电脑中频治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 珠海 \r\n | \r\n \r\n 北京金豪商贸有限公司 \r\n | \r\n \r\n 珠海经济特区医药科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n J18A1 \r\n | \r\n \r\n 2011.06.21 \r\n | \r\n \r\n 012011062195287 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 应用部分防电击程度符号 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 电脑中频电疗仪 \r\n | \r\n \r\n 茂名 \r\n | \r\n \r\n 北京翔云电子设备厂有限公司 \r\n | \r\n \r\n 化州市鉴江区居委会王泽卫生站 \r\n | \r\n \r\n K824型 \r\n | \r\n \r\n 2010年1月7日 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 正常工作温度下电介质强度 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 电子脉冲治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 佛山 \r\n | \r\n \r\n 广州绿海医疗器械保健用品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 广州市纽康医疗用品有限公司佛山亲仁路店 \r\n | \r\n \r\n LHJ-X型 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 023794 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 工作数据的准确性、 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 电子脉冲治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 云浮 \r\n | \r\n \r\n 广州绿海医疗器械保健用品有限公司 \r\n | \r\n \r\n 肇庆市国民大药房连锁有限公司云浮兴云东分店 \r\n | \r\n \r\n LHJ-IV型 \r\n | \r\n \r\n 20110322 \r\n | \r\n \r\n 014013 \r\n | \r\n \r\n 绿海 \r\n | \r\n \r\n 工作数据的准确性、指示灯和按钮 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 低频电子脉冲治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 惠州 \r\n | \r\n \r\n 凯胜电子(惠州)有限公司 \r\n | \r\n \r\n 凯胜电子(惠州)有限公司 \r\n | \r\n \r\n MODEL·FS-204 \r\n | \r\n \r\n 2010年6月 \r\n | \r\n \r\n T00/0-EG007 \r\n | \r\n \r\n FINESUN \r\n | \r\n \r\n 设备或设备部件的外部标记 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 鑫升G6805-I型治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 肇庆 \r\n | \r\n \r\n 青岛鑫升实业有限公司 \r\n | \r\n \r\n 肇庆市裕康医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n G6805-I \r\n | \r\n \r\n 2011.6.10 \r\n | \r\n \r\n 1106266 \r\n | \r\n \r\n 鑫升 \r\n | \r\n \r\n 工作数据的准确性 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 电针仪 \r\n | \r\n \r\n 揭阳 \r\n | \r\n \r\n 汕头市医用设备厂有限公司 \r\n | \r\n \r\n 普宁市双佳医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n 6805-L \r\n | \r\n \r\n 2010年6月 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 达佳 \r\n | \r\n \r\n 正常工作温度下电介质强度 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 数码经络治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 梅州 \r\n | \r\n \r\n 深圳市佰鑫通科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n 广东锦华贸易有限公司 \r\n | \r\n \r\n HYS-2018 \r\n | \r\n \r\n 08 MAR 2010 \r\n | \r\n \r\n SZ007804 \r\n | \r\n \r\n 佰鑫通 \r\n | \r\n \r\n 设备或设备部件的外部标记 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 低中频电子脉冲治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 东莞 \r\n | \r\n \r\n 深圳市好一生电子科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n 东莞市南城广济元亨药店 \r\n | \r\n \r\n HYS-2188 \r\n | \r\n \r\n 17 AUG 2010 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 好万家? \r\n | \r\n \r\n 脉冲宽度、正常工作温度下电介质强度 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 数码经络治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 广州 \r\n | \r\n \r\n 深圳市好一生电子科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n 广州市诺本药房有限公司 \r\n | \r\n \r\n HYS-339 \r\n | \r\n \r\n 29 JUL 2011 \r\n | \r\n \r\n NO.11603361 \r\n | \r\n \r\n 好伴侣 \r\n | \r\n \r\n 工作数据的准确性、设备或设备部件的外部标记、输入功率 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 低中频颈椎、腰椎治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 韶关 \r\n | \r\n \r\n 深圳市好一生电子科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n 韶关市康杰医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n HYS-3200 \r\n | \r\n \r\n 2011.8.23 \r\n | \r\n \r\n 11700081 \r\n | \r\n \r\n 好万家 \r\n | \r\n \r\n 输入功率、工作数据的准确性、电源电压波动、输出闭锁、输出指示、输出参数的限制 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 低中频电子脉冲治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 深圳 \r\n | \r\n \r\n 深圳市好一生电子科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n 深圳市永安堂大药房连锁有限公司八卦岭分店 \r\n | \r\n \r\n HYS-2188 \r\n | \r\n \r\n 2010.08.17 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 好万家 \r\n | \r\n \r\n 脉冲宽度、脉冲重复频率、正常工作温度下电介质强度 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 低中频电子脉冲治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 阳江 \r\n | \r\n \r\n 深圳市好一生电子科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n 阳春市安健医疗器械店 \r\n | \r\n \r\n HYS-339 \r\n | \r\n \r\n 01.NOV.2011 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 输入功率 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 低中频电子脉冲治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 云浮 \r\n | \r\n \r\n 深圳市好一生电子科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n 郁南县都城镇怡康医疗器械经营部 \r\n | \r\n \r\n HYS-2188 \r\n | \r\n \r\n SEP 2010 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 好万家 \r\n | \r\n \r\n 工作数据的准确性、输入功率、正常工作温度下电解质强度 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 电子针疗仪 \r\n | \r\n \r\n 汕头 \r\n | \r\n \r\n 苏州医疗用品厂有限公司 \r\n | \r\n \r\n 汕头市高科大药房 \r\n | \r\n \r\n SDZ-II型 \r\n | \r\n \r\n 201109 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 华佗牌 \r\n | \r\n \r\n 电源电压波动 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n SDZ-II型 电子针疗仪 \r\n | \r\n \r\n 阳江 \r\n | \r\n \r\n 苏州医疗用品厂有限公司 \r\n | \r\n \r\n 阳江市康盛医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n SDZ-II型 \r\n | \r\n \r\n 201109 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 华佗牌 \r\n | \r\n \r\n 工作数据的准确性 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n SDZ-II型电子针疗仪 \r\n | \r\n \r\n 云浮 \r\n | \r\n \r\n 苏州医疗用品厂有限公司 \r\n | \r\n \r\n 郁南县都城镇怡康医疗器械经营部 \r\n | \r\n \r\n SDZ-II型 \r\n | \r\n \r\n 201010 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 华佗牌 \r\n | \r\n \r\n 工作数据的准确性、输入功率 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 恒明医疗HM6805-I型 经穴治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 肇庆 \r\n | \r\n \r\n 四川恒明科技开发有限公司 \r\n | \r\n \r\n 肇庆市玮健医疗器械贸易有限公司 \r\n | \r\n \r\n HM6805-I \r\n | \r\n \r\n 2011年9月30号 \r\n | \r\n \r\n 1110901387 \r\n | \r\n \r\n 恒明医疗? \r\n | \r\n \r\n 外壳的封闭性 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 温热中低频治疗仪 \r\n | \r\n \r\n 阳江 \r\n | \r\n \r\n 武汉市康本龙医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n 阳江市江城区福恒生医疗器械护理用品店 \r\n | \r\n \r\n HL-Y5 \r\n | \r\n \r\n 2010年12月 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 设备或设备部件的外部标记、正常工作温度下电介质强度 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 座便轮椅 \r\n | \r\n \r\n 佛山 \r\n | \r\n \r\n 佛山市骏能康复器材有限公司 \r\n | \r\n \r\n 佛山市美康信医药有限公司禅之林药店 \r\n | \r\n \r\n JN609 \r\n | \r\n \r\n 2012-05-20 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 图形 \r\n | \r\n \r\n 滑行偏移量 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 手动轮椅车 \r\n | \r\n \r\n 珠海 \r\n | \r\n \r\n 三贵康复器材(上海)有限公司 \r\n | \r\n \r\n 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 \r\n | \r\n \r\n MPTC-46JL \r\n | \r\n \r\n 2011.12.30 \r\n | \r\n \r\n MPTC-46JL \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 驻坡性能 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 天津天宇轮椅 \r\n | \r\n \r\n 惠州 \r\n | \r\n \r\n 天津市艺烨医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n 惠州市昊鑫医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 2012年07月05号 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 天宇 \r\n | \r\n \r\n 滑行偏移量 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用非织造布手术用品 \r\n | \r\n \r\n 中山 \r\n | \r\n \r\n 佛山市康复医疗设备厂 \r\n | \r\n \r\n 中山市西区医院(卫生院) \r\n | \r\n \r\n 中 \r\n | \r\n \r\n 2012年3月16日 \r\n | \r\n \r\n 120303 \r\n | \r\n \r\n 康德福 \r\n | \r\n \r\n 阻微生物穿透,干态 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用垫单 \r\n | \r\n \r\n 河源 \r\n | \r\n \r\n 广州开丽医用科技有限公司 \r\n | \r\n \r\n 紫金县妇幼保健院 \r\n | \r\n \r\n 50×60cm \r\n | \r\n \r\n 20120603 \r\n | \r\n \r\n 20120603F1 \r\n | \r\n \r\n 开丽 \r\n | \r\n \r\n 干态拉伸强度 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用手术服 \r\n | \r\n \r\n 汕尾 \r\n | \r\n \r\n 河南瑞科医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n 汕尾市第二人民医院 \r\n | \r\n \r\n 大号 \r\n | \r\n \r\n 20111112 \r\n | \r\n \r\n 111110 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 阻微生物穿透,干态 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用手术衣 \r\n | \r\n \r\n 东莞 \r\n | \r\n \r\n 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 \r\n | \r\n \r\n 东莞市太平人民医院 \r\n | \r\n \r\n M \r\n | \r\n \r\n 20120105 \r\n | \r\n \r\n 20120105 \r\n | \r\n \r\n 恩惠 \r\n | \r\n \r\n 非关键区域的阻干态微生物穿透;抗渗水性 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用手术衣 \r\n | \r\n \r\n 深圳 \r\n | \r\n \r\n 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 \r\n | \r\n \r\n 深圳市龙岗区葵涌人民医院 \r\n | \r\n \r\n M \r\n | \r\n \r\n 20111205 \r\n | \r\n \r\n 20111205 \r\n | \r\n \r\n 恩惠 \r\n | \r\n \r\n 阻微生物穿透,干态;抗渗水性 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 一次性使用手术衣 \r\n | \r\n \r\n 潮州 \r\n | \r\n \r\n 南昌市兴兴医疗器械有限公司 \r\n | \r\n \r\n 潮州妇产医院 \r\n | \r\n \r\n 中号 \r\n | \r\n \r\n 2011年09月02日 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 兴兴 \r\n | \r\n \r\n 阻微生物穿透,干态 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 隐形眼镜去蛋白护理液 \r\n | \r\n \r\n 江门 \r\n | \r\n \r\n 北京自然美光学有限公司 \r\n | \r\n \r\n 江门市蓬江区仓后常安大众眼镜象溪店 \r\n | \r\n \r\n 120ml \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 20110920 \r\n | \r\n \r\n 碧欧视? \r\n | \r\n \r\n 有效成分含量 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 自然美明亮?隐形眼镜多功能护理液 \r\n | \r\n \r\n 揭阳 \r\n | \r\n \r\n 北京自然美光学有限公司 \r\n | \r\n \r\n 揭阳市东山区东兴奥马眼镜中心 \r\n | \r\n \r\n 120ml/瓶 \r\n | \r\n \r\n / \r\n | \r\n \r\n 20111020 \r\n | \r\n \r\n 明亮 \r\n | \r\n \r\n 有效成分含量 \r\n | \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 水精华隐形眼镜去蛋白护理液 \r\n | \r\n \r\n 韶关 \r\n | \r\n \r\n 北京自然美光学有限公司 \r\n | \r\n \r\n 韶关市新大众眼镜有限公司风度分公 \r\n | \r\n
\r\n \r\n